Han-Noah Massengo
- Birthday
- 07.07.2001
- Size
- 178cm
- Nationality
- France
- Weight
- 76kg
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg - Schalke 04 | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
| Eintracht Frankfurt - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
| Augsburg - Bayer 04 Leverkusen | 0' | 85' | - | - | - | - | 85' |
| Werder Bremen - Augsburg | 0' | 52' | 1 | - | - | - | 52' |
| Augsburg - Bayern München | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
| Elversberg - Augsburg | 0' | - | 1 | - | - | - | 90' |
| Augsburg - Union Berlin | 0' | 89' | - | - | - | 1 | 89' |
| Augsburg - Freiburg | 0' | 83' | - | - | - | - | 83' |
No videos available