
Nediljko Labrović
- Fecha de nacimiento
- 10.10.1999
- Altura
- 196cm
- Nacionalidad
- Croatia
- Peso
- 96kg
Partido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg - Werder Bremen | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Heidenheim - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - St. Pauli | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Mainz 05 | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
RB Leipzig - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Mönchengladbach | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Freiburg - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Borussia Dortmund | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Hoffenheim | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Bayern München - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Bochum | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Eintracht Frankfurt - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Bayer Leverkusen | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Holstein Kiel - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
Union Berlin - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Werder Bremen - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Heidenheim | - | - | - | - | - | - | - |
St. Pauli - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Mainz 05 - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - RB Leipzig | - | - | - | - | - | - | - |
Mönchengladbach - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Freiburg | - | - | - | - | - | - | - |
Borussia Dortmund - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfsburg - Augsburg | 0' | - | - | - | - | - | 90' |
Augsburg - Wolfsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Hoffenheim - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Bayern München | - | - | - | - | - | - | - |
Bochum - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Eintracht Frankfurt | - | - | - | - | - | - | - |
Bayer Leverkusen - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Holstein Kiel | - | - | - | - | - | - | - |
Stuttgart - Augsburg | - | - | - | - | - | - | - |
Augsburg - Union Berlin | - | - | - | - | - | - | - |
No hay videos disponibles.